<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articule.net [notebook]</title>
	<atom:link href="http://www.articule.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.articule.net</link>
	<description>Art et culture numérique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 21:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Masaki Fujihata, I see media art &#8230;</title>
		<link>http://www.articule.net/2012/01/24/masaki-fujihata-i-see-media-art/</link>
		<comments>http://www.articule.net/2012/01/24/masaki-fujihata-i-see-media-art/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fentrialgo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citations]]></category>
		<category><![CDATA[Masaki Fujihata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articule.net/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;I see media art not so much as &#8220;using&#8221; new kinds of media as the ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articule.net/2012/01/24/masaki-fujihata-i-see-media-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ville à l&#8217;oeuvre : formes et enjeux de l&#8217;art dans l&#8217;espace public (notes de cours)</title>
		<link>http://www.articule.net/2011/11/26/la-ville-a-loeuvre-formes-et-enjeux-de-lart-dans-lespace-public-notes-de-cours/</link>
		<comments>http://www.articule.net/2011/11/26/la-ville-a-loeuvre-formes-et-enjeux-de-lart-dans-lespace-public-notes-de-cours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 22:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fentrialgo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articule.net/v2/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Art et espace public : longue histoire. monument / commande / pouvoir Art / espace ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articule.net/2011/11/26/la-ville-a-loeuvre-formes-et-enjeux-de-lart-dans-lespace-public-notes-de-cours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muséographie interactive, un panorama.</title>
		<link>http://www.articule.net/2011/10/25/musee-museographie-interactivite-technologie-numerique/</link>
		<comments>http://www.articule.net/2011/10/25/musee-museographie-interactivite-technologie-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 21:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fentrialgo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articule.net/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Quelques informations et notes rassemblées au sujet de la muséographie interactive. Évenements http://www.museomix.com/ &#8220;3 jours ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articule.net/2011/10/25/musee-museographie-interactivite-technologie-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

